M&A Transactions
M&A Nordic-Baltic league table 1999-2010
| Rank | Financial Advisor | Value, USDM | No of Deals |
|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 197,006 | 151 |
| 2 | SEB Enskilda | 178,487 | 509 |
| 3 | Goldman Sachs & Co | 171,534 | 93 |
| 4 | Deutsche Bank AG | 108,001 | 94 |
| 5 | JP Morgan | 102,190 | 124 |
| 6 | Carnegie | 96,879 | 354 |
| 7 | UBS | 79,337 | 101 |
| 8 | Nomura | 66,637 | 39 |
| 9 | Bank of America Merrill Lynch | 62,560 | 66 |
| 10 | Nordea | 59,153 | 224 |
|
|
|||
Source:
Thomson Reuters, Nordic or Baltic target, M&A transactions completed during 1999-2010 (as of January 19, 2011)
